Moderaterna i Värmland har avhållit rådgivande provval till riksdagen. Pål Jonson från Arvika toppar provvalet med 162 röster. Resultatet i sin helhet redovisas nedan. Valdeltagandet uppgick till 20,62 %.
| Nr | Kandidat | Antal röster |
| 1 | Pål Jonson | 162 |
| 2 | Magnus Resare | 95 |
| 3 | Marléne Lund Kopparklint | 78 |
| 4 | Lotta Björklund | 67 |
| 5 | Alexander Torin | 64 |
| 6 | Fredrik Larsson | 59 |
| 7 | Hanna Andersson | 43 |
| 8 | Robin Olsson | 39 |
| 9 | Fredrik Andersson | 33 |
| 10 | Claudia Jacobs | 33 |
| 11 | Noah Hjortman | 32 |
| 12 | Mats Bergman | 23 |
| 13 | Madeleine Franzon | 22 |
| 14 | Anders Ljungsten | 19 |
| 15 | Roger Brodin | 15 |
| 16 | Alexander Broström | 15 |
| 17 | Mikael Ohlsson | 13 |
| 18 | Jan Ekelund | 12 |
| 19 | Kaj Johansson | 11 |
| 20 | Henrik Sjöberg | 10 |
| 21 | Per Nilsson | 10 |
| 22 | Charlie Gerdén | 10 |
| 23 | Maria Ohlsson | 9 |
| 24 | Katarina Lenefjärd | 9 |
| 25 | Mikael Persson | 7 |
| 26 | Sören Staf | 6 |
| 27 | Bo Eråker | 4 |
Vid frågor kontakta nomineringskommitténs ordförande Anders Knape, tel. 070-634 60 04
